| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 120 kcal |
| Protein | 5 g |
| Fat | 7 g |
| Carbohydrates | 10 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Vitamin A | 3000 µg |
| Vitamin C | 35 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Potassium | 550 mg |
| Iron | 3 mg |
| Sodium | 300 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 315 kcal |
| Protein | 18 g |
| Fat | 10.4 g |
| Carbohydrates | 42 g |
| Dietary Fiber | 10.4 g |
| Vitamin A | 115 µg |
| Vitamin C | 25 mg |
| Calcium | 70 mg |
| Potassium | 560 mg |
| Iron | 3.4 mg |
| Sodium | 12 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 295 kcal |
| Protein | 12.5 g |
| Fat | 19 g |
| Carbohydrates | 20 g |
| Dietary Fiber | 6 g |
| Vitamin A | 4300 µg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Calcium | 150 mg |
| Potassium | 600 mg |
| Iron | 2.8 mg |
| Sodium | 300 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 230 kcal |
| Protein | 30 g |
| Fat | 9 g |
| Carbohydrates | 4 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Vitamin A | 90 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Calcium | 100 mg |
| Potassium | 450 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Sodium | 400 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 210 kcal |
| Protein | 16 g |
| Fat | 12 g |
| Carbohydrates | 12 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Vitamin A | 262 µg |
| Vitamin C | 10 mg |
| Calcium | 40 mg |
| Potassium | 450 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Sodium | 400 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 150 kcal |
| Protein | 20 g |
| Fat | 4 g |
| Carbohydrates | 5 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Vitamin A | 200 µg |
| Vitamin C | 10 mg |
| Calcium | 30 mg |
| Potassium | 350 mg |
| Iron | 1 mg |
| Sodium | 300 mg |
For the Poppy Seed Paste:
For the Aloo Posto:
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 331 kcal |
| Protein | 5 g |
| Fat | 20 g |
| Carbohydrates | 35 g |
| Dietary Fiber | 8 g |
| Vitamin A | 3 µg |
| Vitamin C | 38 mg |
| Calcium | 216 mg |
| Potassium | 735 mg |
| Iron | 3 mg |
| Sodium | 824 mg |
For Roasting the Eggplant:
For the Baingan Bharta:
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 120 kcal |
| Protein | 2 g |
| Fat | 8 g |
| Carbohydrates | 15 g |
| Dietary Fiber | 5 g |
| Vitamin A | 220 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Potassium | 550 mg |
| Iron | 0.8 mg |
| Sodium | 330 mg |
For Cooking the Dal:
For Tadka (tempering):
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 180 kcal |
| Protein | 7 g |
| Fat | 6 g |
| Carbohydrates | 28 g |
| Dietary Fiber | 6 g |
| Vitamin A | 40 µg |
| Vitamin C | 3 mg |
| Calcium | 40 mg |
| Potassium | 380 mg |
| Iron | 2 mg |
| Sodium | 500 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 320 kcal |
| Protein | 25 g |
| Fat | 22 g |
| Carbohydrates | 10 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Vitamin A | 250 µg |
| Vitamin C | 4 mg |
| Calcium | 60 mg |
| Potassium | 300 mg |
| Iron | 2.5 mg |
| Sodium | 450 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 350 kcal |
| Protein | 28 g |
| Fat | 22 g |
| Carbohydrates | 12g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Vitamin A | 400 µg |
| Vitamin C | 20 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Potassium | 350 mg |
| Iron | 3 mg |
| Sodium | 600 mg |
Whole Spices:
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 380 kcal |
| Protein | 30 g |
| Fat | 28 g |
| Carbohydrates | 6 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Vitamin A | 40 µg |
| Vitamin C | 5 mg |
| Calcium | 45 mg |
| Potassium | 350 mg |
| Iron | 3.5 mg |
| Sodium | 380 mg |
For Stuffing and Cooking Brinjals:
For Gravy Version (Optional):
For Gravy Version (Optional)
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 210 kcal |
| Protein | 4 g |
| Fat | 18 g |
| Carbohydrates | 18 g |
| Dietary Fiber | 6 g |
| Vitamin A | 110 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Potassium | 350 mg |
| Iron | 2 mg |
| Sodium | 350 mg |
To Garnish:
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 150 kcal |
| Protein | 2 g |
| Fat | 8 g |
| Carbohydrates | 22 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Vitamin A | 1200 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Calcium | 40 mg |
| Potassium | 500 mg |
| Iron | 1 mg |
| Sodium | 200 mg |
To Garnish:
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 280 kcal |
| Protein | 10 g |
| Fat | 12 g |
| Carbohydrates | 38 g |
| Dietary Fiber | 8 g |
| Vitamin A | 120 µg |
| Vitamin C | 25 mg |
| Calcium | 60 mg |
| Potassium | 600 mg |
| Iron | 4 mg |
| Sodium | 500 mg |
Dry Roast and Grind (Fresh Garam Masala to finish):
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 350 kcal |
| Protein | 32 g |
| Fat | 24 g |
| Carbohydrates | 6 g |
| Dietary Fiber | 1 g |
| Vitamin A | 250 µg |
| Vitamin C | 12 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Potassium | 600 mg |
| Iron | 5 mg |
| Sodium | 650 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 300 kcal |
| Protein | 25 g |
| Fat | 20 g |
| Carbohydrates | 15 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Vitamin A | 100 µg |
| Vitamin C | 5 mg |
| Calcium | 30 mg |
| Potassium | 450 mg |
| Iron | 3 mg |
| Sodium | 400 mg |
For Chicken Stew:
For Dhokli (Wheat Dumplings):
Garnishing:
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 350 kcal |
| Protein | 35 g |
| Fat | 18 g |
| Carbohydrates | 22 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Vitamin A | 120 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Potassium | 650 mg |
| Iron | 4 mg |
| Sodium | 600 mg |
For the Batter:
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 170 kcal |
| Protein | 4 g |
| Fat | 1 g |
| Carbohydrates | 35 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Vitamin A | 50 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Potassium | 180 mg |
| Iron | 2 mg |
| Sodium | 250 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 200 kcal |
| Protein | 12 g |
| Fat | 7 g |
| Carbohydrates | 25 g |
| Dietary Fiber | 5 g |
| Vitamin A | 500 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Calcium | 40 mg |
| Potassium | 400 mg |
| Iron | 2.5 mg |
| Sodium | 350 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 280 kcal |
| Protein | 6 g |
| Fat | 14 g |
| Carbohydrates | 35 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Vitamin A | 900 µg |
| Vitamin C | 12 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Potassium | 400 mg |
| Iron | 2 mg |
| Sodium | 220 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 160 kcal |
| Protein | 4 g |
| Fat | 6 g |
| Carbohydrates | 25 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Vitamin A | 5 µg |
| Vitamin C | 0.5 mg |
| Calcium | 20 mg |
| Potassium | 1 mg |
| Iron | 120 mg |
| Sodium | 200 mg |
For the Khaman Batter:
For Tempering:
For Garnish:
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 150 kcal |
| Protein | 5 g |
| Fat | 6 g |
| Carbohydrates | 22 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Vitamin A | 10 µg |
| Vitamin C | 2 mg |
| Calcium | 25 mg |
| Potassium | 1.2 mg |
| Iron | 180 mg |
| Sodium | 250 mg |
| Nutritional composition | Per serving |
| Energy | 250 kcal |
| Protein | 7 g |
| Fat | 3 g |
| Carbohydrates | 48 g |
| Dietary Fiber | 4 g |
| Vitamin A | 30 µg |
| Vitamin C | 3 mg |
| Calcium | 70 mg |
| Potassium | 2 mg |
| Iron | 350 mg |
| Sodium | 350 mg |
Disclaimer: The Gut Health Score Report is for wellness and educational purposes only, not medical diagnosis or treatment. Consult a qualified healthcare professional before making health changes. The creators disclaim liability for actions based on this report. Users are responsible for decisions made with professional guidance.